องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานรับ - จ่าย รายไตรมาศที่ 3 ประจำปีประมาณ2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]157
42 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]167
43 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]154
44 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.ค. 2561 ]167
45 รายงานราายรับ -รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]159
46 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]155
47 ประกาศรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]151
48 งบการเงิน 59 [ 17 ต.ค. 2559 ]148
49 งบแสดงฐานะการเงิน 58 [ 20 ต.ค. 2558 ]141
50 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]144
51 งบทดลอง ปี 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]149
52 รายงานงบรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]143
53 งบแสดงฐานะการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]145
54 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]149
55 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]138
56 งบทดลอง ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]145
57 งบรับจ่ายตามงบประมาณ ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]134
58 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]144
59 สถานะการเงินการคลังงบประมาณรับจ่าย ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]147
60 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]143
61 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]140
62 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]141
63 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]141
64 งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]133
65 บัญชีรายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง ปี 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]140
66 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]130
67 บัญชีรายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง ปี 2553 [ 16 ส.ค. 2554 ]136
68 งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2553 [ 16 ส.ค. 2554 ]133
69 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 16 ส.ค. 2554 ]145
 
|1หน้า 2